Frankfurt School of Finance & Management
Seminartitel A-Z:
Asset Backed SecuritiesAufsichtsrechtliche Behandlung von Verbriefungen
Bankaufsichtliche Anforderungen an das Aufsichtsorgan
Bankaufsichtliche Anforderungen an die Geschäftsleitung
Bankaufsichtsrechtliche Vorschriften 2
Bewertung von strukturierten Produkten
Derivate und Strukturierte Produkte im Kreditgeschäft
Effiziente Eigenkapitalsteuerung im Rahmen der Marktrisiken
Exotische Optionen
Finanzmathematik und Statistik in der modernen Banksteuerung
Finanzmathematische und statistische Grundlagen des Kreditrisikomanagements
Fixed Income Analyse
Kreditderivate
Kreditrisikomodelle (Management von Adressrisiken)
Limitkonzeption für die Gesamtbank
Liquiditätsrisikosteuerung
MaRisk: Schwerpunkt Handelsgeschäfte
MaRisk: Schwerpunkt Kreditgeschäfte
Operationelles Risiko
Quantitative Methoden zum Pricing von Zins- und Kreditderivaten
Ratingverfahren und Frühwarnsysteme
Rohstoffderivate
Solvabilitätsverordnung: Schwerpunkt Kreditrisiko
Solvabilitätsverordnung: Schwerpunkt Marktpreisrisiken
Stresstests in Banken
Strukturierte Finanzprodukte
Value-at-Risk (Management von Marktpreisrisiken)
Zins-, Volatilitäts- und Ausfallstrukturkurven
Zinsderivate
Neues Executive Programm für Aufsichtsräte in Banken
| Dauer | Verschiedene 1-2 tägige Module einzeln buchbar |
| Datum | Nach Vereinbarung - Nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf! |
| Dozent | Beteiligung von Executive-Trainern aus dem 1 PLUS i -Team |
| Weitere Informationen unter: Download Executive Programm (PDF ca. 530 KB) | |
Finanzmathematik und Statistik in der modernen Banksteuerung
| Dauer | 4 Tage |
| Datum | 22. - 25. März 2010 in Frankfurt/Main (2. Termin: 23.08 - 26.08.2010) |
| Dozent | Dr. Walter Gruber |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Finanzmathematik Banksteuerung |
Value-at-Risk (Management von Marktpreisrisiken)
| Dauer | 2 Tage |
| Datum | 12. - 13. Juli 2010 in Frankfurt/Main (2. Termin: 15.011- 16.11.2010) |
| Dozent | Christian Schäffler |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Value at Risk |
| Dauer | 2 Tage |
| Datum | 02. - 03. September 2010 in Frankfurt/Main (2. Termin: 25.11. - 26.11.2010) |
| Dozent | Dr. Walter Gruber |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Kreditderivate |
| Dauer | 1 Woche - Fortbildungs-Module sind einzeln buchbar |
| Datum | 06. - 10. September 2010 in Frankfurt/Main |
| Fortbildungsportfolio an 1-Tages oder 2-Tages-Veranstaltungen | |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Audit Summer |
Zins-, Volatilitäts- und Ausfallstrukturkurven
| Dauer | 2 Tage |
| Datum | 03. -04. Mai 2010 in Frankfurt/Main (2. Termin: 06.09. - 07.09.2010) |
| Dozent | Dr. Walter Gruber |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Zins-, Volatilitäts- u. Ausfall... |
Solvabilitätsverordnung: Schwerpunkt Marktpreisrisiken
| Dauer | 2 Tage |
| Datum | 01. -02. März 2010 in Frankfurt/Main (2. Termin: 06.09. - 07.09.2010) |
| Dozent | Thorsten Gendrisch |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School SolvV Marktpreisrisiken |
Solvabilitätsverordnung: Schwerpunkt Kreditrisiko
| Dauer | 2 Tage |
| Datum | 03. - 04. März 2010 in Frankfurt/Main (2. Termin: 08.09. - 09.09.2010) |
| Dozent | Ronny Hahn |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Solvabilitätsverordnung |
| Dauer | 3 Tage |
| Datum | 19. - 21. Mai 2010 in Frankfurt/Main (2. Termin: 22.09. - 24.09.2010) |
| Dozent | Christian Karl |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Zinsderivate |
MaRisk: Schwerpunkt Kreditgeschäfte
| Dauer | 2 Tage |
| Datum | 19. - 20. April 2010 in Frankfurt/Main (2. Termin: 27.09. - 28.09.2010) |
| Dozent | Ronny Rehbein |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School MaRisk: Schwerpunkt Kreditgeschäfte |
Bewertung von Strukturierten Produkten
| Dauer | 1 Tag |
| Datum | 28. Oktober 2010 in Frankfurt/Main |
| Dozent | Dr. Walter Gruber |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Bewertung von Strukturierten Produkten |
| Dauer | 2 Tage |
| Datum | 17. - 18. März 2010 in Frankfurt/Main (2. Termin: 07.10. - 08.10.2010) |
| Dozent | Henning Heuter, Christian Schäffler |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Liquiditätsrisikosteuerung |
Finanzmathematische und statistische Grundlagen des Kreditrisikomanagements
| Dauer | 3 Tage |
| Datum | 26. - 28. April 2010 in Frankfurt/Main (2. Termin: 04.10. - 06.10.2010) |
| Dozent | Dr. Walter Gruber |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Finanzmathematische und statistische Grundlagen des Kreditrisikomanagements |
| Dauer | 2 Tage |
| Datum | 21. - 22. Juni 2010 in Frankfurt/Main (2. Termin: 18.10. - 19.10.2010) |
| Dozent | Dr. Walter Gruber |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Exotische Optionen |
| Dauer | 2 Tage |
| Datum | 25. - 26. Oktober 2010 in Frankfurt/Main (2. Termin: 13.12. - 14.12.2010) |
| Dozent | Hendryk Braun |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Asset Backed Securities |
Bankaufsichtliche Anforderungen an das Aufsichtsorgan
| Dauer | 2 Tage |
| Datum | 21. - 22. Oktober 2010 in Frankfurt/Main |
| Dozent | Prof. Dr. Dirk Wohlert |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Anford. an Aufsichtsorgan |
| Dauer | 1 Tag |
| Datum | 23. April 2010 in Frankfurt/Main (2. Termin: 25.10.2010) |
| Dozent | Robert G. Kaltofen |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Operationelles Risiko |
MaRisk: Schwerpunkt Handelsgeschäfte
| Dauer | 2 Tage |
| Datum | 02. - 03. November 2010 in Frankfurt/Main |
| Dozent | Ronny Rehbein |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School MaRisk: Schwerpunkt Handelsgeschäfte |
Ratingverfahren und Frühwarnsysteme
| Dauer | 2 Tage |
| Datum | 03. - 04. Mai 2010 in Frankfurt/Main (2. Termin: 08.11. - 09.11.2010) |
| Dozent | Ronny Hahn |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Risikoklassifizierung |
Bankaufsichtsrechtliche Vorschriften II
| Dauer | 5 Tage |
| Datum | 26. - 30. April 2010 in Frankfurt/Main (2. Termin: 04.10. - 08.10.2010) |
| Dozent | Ralph Snippe u.a. |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Bankaufsichtsrechtliche Vorschriften II |
| Dauer | 2 Tage |
| Datum | 28. - 29. Juni 2010 in Frankfurt/Main (2. Termin: 04.11. - 05.11.2010) |
| Dozent | Dr. Walter Gruber |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Strukturierte Finanzprodukte |
Kreditrisikomodelle (Management von Adressrisiken)
| Dauer | 2 Tage / 3 Tage |
| Datum | 18. - 19. Januar 2010 in Frankfurt/Main (2. Termin: 08.11. - 10.11.2010) |
| Dozent | Dr. Walter Gruber, Dr. Jochen Klement |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Kreditrisikomodelle (Management von Adressrisiken) |
Derivate und strukturierte Produkte im Kreditgeschäft
| Dauer | 2 Tage |
| Datum | 07. - 08. Juni 2010 in Frankfurt/Main (2. Termin: 11.11. - 12.11.2010) |
| Dozent | Christian Karl |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Derivate und strukturierte Produkte |
Limitkonzeption für die Gesamtbank
| Dauer | 2 Tage |
| Datum | 22. - 23. November 2010 in Frankfurt/Main |
| Dozent | Henning Heuter |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Limitkonzeption |
Bankaufsichtliche Anforderungen an die Geschäftsleitung
| Dauer | 2 Tage |
| Datum | 25. - 26. November 2010 in Frankfurt/Main |
| Dozent | Prof. Dr. Dirk Wohlert |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Bankaufsichtliche Anforderungen an die Geschäftsleitung |
Effiziente Eigenkapitalsteuerung im Rahmen der Marktrisiken
| Dauer | 2 Tage |
| Datum | 15.-16. Februar 2010 in Frankfurt/Main (2. Termin: 29.11. - 30.11.2010) |
| Dozent | Dr. Walter Gruber |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Eigenkapitalsteuerung |
Aufsichtsrechtliche Behandlung von Verbriefungen
| Dauer | 2 Tage |
| Datum | 06. - 07. September 2010 in Frankfurt/Main (2. Termin: 02.12. - 03.12.2010) |
| Dozent | Wolfgang Greiner |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Verbriefungen |
Quantitative Methoden zum Pricing von Zins- und Kreditderivaten
| Dauer | 2 Tage |
| Datum | 01. - 02. März 2010 in Frankfurt/Main (2. Termin: 07.12. - 08.12.2010) |
| Dozent | Prof. Dr. Stefan Reitz |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Quantitative Methoden zum Pricing von Zins- und Kreditderivaten |
| Dauer | 3 Tage |
| Datum | 10. - 12. März 2010 in Frankfurt/Main (2. Termin: 30.08. - 01.09.2010) |
| Dozent | Christian Karl |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Fixed Income Analyse |
| Dauer | 1 Tag |
| Datum | 28. Oktober 2010 in Frankfurt/Main |
| Dozent | Ralph Snippe |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Rohstoffderivate |
| Dauer | 1 Tag |
| Datum | 08. Juni 2010 in Frankfurt/Main (2. Termin: 03.12.2010) |
| Dozent | Prof. Dr. Stefan Reitz |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Stresstests in Banken |
Alles auf einen [B]Klick!
Die Seminare dieser Seite
in einer Kalenderübersicht
Download
Kalenderübersicht 2010
(PDF ca. 80 KB)