Frankfurt School of Finance & Management
Seminartitel A-Z:
Asset Backed SecuritiesAufsichtsrechtliche Behandlung von Verbriefungen
Bankaufsichtliche Anforderungen an das Aufsichtsorgan
Bankaufsichtliche Anforderungen an die Geschäftsleitung
Bankaufsichtsrechtliche Vorschriften 2
Basel III - Neue aufsichtliche Anforderungen 1
Basel III - Neue aufsichtliche Anforderungen 2
Bewertung von strukturierten Produkten
Derivate und Strukturierte Produkte im Kreditgeschäft
Effiziente Eigenkapitalsteuerung im Rahmen der Marktrisiken
Exotische Optionen
Finanzmathematik und Statistik in der modernen Banksteuerung
Finanzmathematische und statistische Grundlagen des Kreditrisikomanagements
Fixed Income Analyse
Kreditderivate
Kreditrisikomodelle (Management von Adressrisiken -Grundlagen der Kreditrisikomodellierung)
Limitkonzeption für die Gesamtbank
Liquiditätsrisikosteuerung
MaRisk: Anforderungen an die Aufbau- und Ablauforganisation für Handelsgeschäfte
MaRisk: Anforderungen an Risikomanagement und -controlling für Handelsgeschäfte
MaRisk: Schwerpunkt Kreditgeschäfte
Mathematische Modelle zum Pricing von Zins- und Kreditderivaten
Operationelles Risiko
Ratingverfahren und Frühwarnsysteme
Rohstoffderivate
Solvabilitätsverordnung: Schwerpunkt Kreditrisiko
Solvabilitätsverordnung: Schwerpunkt Marktpreisrisiken
Stresstests in Banken
Strukturierte Finanzprodukte
Value-at-Risk (Management von Marktpreisrisiken)
Zins-, Volatilitäts- und Ausfallstrukturkurven
Zinsderivate
Neues Executive Programm für Aufsichtsräte in Banken
| Dauer | Verschiedene 1-2 tägige Module einzeln buchbar |
| Datum | Nach Vereinbarung - Nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf! |
| Dozent | Beteiligung von Executive-Trainern aus dem 1 PLUS i -Team |
| Weitere Informationen unter: Download Executive Programm (PDF ca. 530 KB) | |
Basel III - Neue aufsichtliche Anforderungen 1
| Dauer | 2 Tage |
| Datum | 25.04.-26.04.2012 - 2.Termin: 22.10.-23.10.2012 |
| Dozent | Michael Mertens |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Basel III - Anforderungen 1 |
Basel III - Neue aufsichtliche Anforderungen 2
| Dauer | 1 Tag |
| Datum | 27.04.2012 - 2. Termin: 24.10.2012 |
| Dozent | Thorsten Gendrisch |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Basel III - Anforderungen 2 |
Finanzmathematik und Statistik in der modernen Banksteuerung
| Dauer | 4 Tage |
| Datum | 26.03.-29.03.2012 - Termin 2: 25.06.-28.06.2012 |
| Dozent | Dr. Walter Gruber |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Finanzmathematik Banksteuerung |
Value-at-Risk (Management von Marktpreisrisiken)
| Dauer | 2 Tage |
| Datum | 25.09.-26.09.2012 |
| Dozent | Christian Schäffler; Thorsten Gendrisch |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Value at Risk |
| Dauer | 2 Tage |
| Datum | 28.06.-29.06.2012 - 2.Termin: 28.11.-29.11.2012 |
| Dozent | Lind Schöche / Dr. Walter Gruber |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Kreditderivate |
| Dauer | 1 Woche - Fortbildungs-Module sind einzeln buchbar |
| Datum | 03.-07.09.2012 |
| Fortbildungsportfolio an 1-Tages oder 2-Tages-Veranstaltungen | |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Audit Summer |
Zins-, Volatilitäts- und Ausfallstrukturkurven
| Dauer | 2 Tage |
| Datum | 24.04.-25.04.2012 |
| Dozent | Dr. Walter Gruber |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Zins-, Volatilitäts- u. Ausfall... |
Solvabilitätsverordnung: Schwerpunkt Marktpreisrisiken
| Dauer | 2 Tage |
| Datum | 18.02. - 19.02.2013 |
| Dozent | Thorsten Gendrisch |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School SolvV Marktpreisrisiken |
Solvabilitätsverordnung: Schwerpunkt Kreditrisiko
| Dauer | 2 Tage |
| Datum | 22.03.-23.03.2012 - 2.Termin: 03.09.-04.09.2012 |
| Dozent | Ronny Hahn |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Solvabilitätsverordnung |
| Dauer | 3 Tage |
| Datum | 09.05.-11.05.2012 |
| Dozent | Christian Karl |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Zinsderivate |
| Dauer | 2 Tage |
| Datum | 12.04.-13.04.2012 - 2.Termin: 27.09.-28.09.2012 |
| Dozent | Ronny Rehbein |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School MaRisk: Schwerpunkt Kreditgeschäfte |
| Dauer | 2 Tage |
| Datum | 14.06.-15.06.2012 |
| Dozent | Uwe Schwarz |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Bewertung von Strukturierten Produkten |
| Dauer | 2 Tage |
| Datum | 24.11.-25.11.2011 |
| Dozent | Christian Schäffler |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Liquiditätsrisikosteuerung |
Finanzmathematische und statistische Grundlagen des Kreditrisikomanagements
| Dauer | 3 Tage |
| Datum | 02.05.-04.05.2012 - 2. Termin: 10.10.-12.10.2012 |
| Dozent | Dr. Markus Rose / Torsten Uhlmann |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Finanzmathematische und statistische Grundlagen des Kreditrisikomanagements |
| Dauer | 2 Tage |
| Datum | 30.05.-31.05.2011 |
| Dozent | Dr. Walter Gruber |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Exotische Optionen |
| Dauer | 2 Tage |
| Datum | 06.09.-07.09.2012 - 2.Termin: 11.12.-12.12.2012 |
| Dozent | Hendryk Braun |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Asset Backed Securities |
Bankaufsichtliche Anforderungen an das Aufsichtsorgan
| Dauer | 2 Tage |
| Datum | noch kein Termin |
| Dozent | Prof. Dr. Dirk Wohlert |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Anford. an Aufsichtsorgan |
| Dauer | 1 Tag |
| Datum | 24.04.2012 - 2. Termin: 09.10.2012 |
| Dozent | Robert G. Kaltofen |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Operationelles Risiko |
MaRisk: Anforderungen an die Aufbau- und Ablauforganisation für Handelsgeschäfte
| Dauer | 2 Tage |
| Datum | 24.10-25.10.2012 |
| Dozent | Ronny Rehbein |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School MaRisk: Schwerpunkt Handelsgeschäfte |
MaRisk: Anforderungen an Risikomanagement und -controlling für Handelsgeschäfte
| Dauer | 2 Tage |
| Datum | 25.10.-26.10.2012 |
| Dozent | Henning Heuter |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School MaRisk: Schwerpunkt Handelsgeschäfte |
Ratingverfahren und Frühwarnsysteme
| Dauer | 2 Tage |
| Datum | 31.05. - 01.06.2012 - 2.Termin: 29.10.-30.10.2012 |
| Dozent | Ronny Hahn |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Risikoklassifizierung |
Bankaufsichtsrechtliche Vorschriften II
| Dauer | 5 Tage |
| Datum | 02.05.-06.05.2011 - 2. Termin: 10.10.-14.10.2011 |
| Dozent | Volker Weinzirl u.a. |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Bankaufsichtsrechtliche Vorschriften II |
| Dauer | 2 Tage |
| Datum | 09.06.-10.06.2011 |
| Dozent | Dr. Walter Gruber |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Strukturierte Finanzprodukte |
Kreditrisikomodelle (Management von Adressrisiken - Grundlagen der Kreditrisikomodellierung)
| Dauer | 2 Tage |
| Datum | 17.01.-18.01.2011 - 2. Termin: 29.09.-30.09.2011 |
| Dozent | Dr. Walter Gruber |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Kreditrisikomodelle (Management von Adressrisiken) |
Derivate und strukturierte Produkte im Kreditgeschäft
| Dauer | 2 Tage |
| Datum | 06.06.-07.06.2011 - 2. Termin: 10.11.-11.11.2011 |
| Dozent | Christian Karl |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Derivate und strukturierte Produkte |
Limitkonzeption für die Gesamtbank
| Dauer | 2 Tage |
| Datum | 31.01.-01.02.2011 - 2. Termin: 17.10.-18.10.2011 |
| Dozent | Henning Heuter |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Limitkonzeption |
Bankaufsichtliche Anforderungen an die Geschäftsleitung
| Dauer | 2 Tage |
| Datum | 25. - 26. November 2010 in Frankfurt/Main |
| Dozent | Prof. Dr. Dirk Wohlert |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Bankaufsichtliche Anforderungen an die Geschäftsleitung |
Effiziente Eigenkapitalsteuerung im Rahmen der Marktrisiken
| Dauer | 2 Tage |
| Datum | 14.02.-15.02.2011 - 2. Termin: 27.10.-28.10.2011 |
| Dozent | Dr. Walter Gruber |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Eigenkapitalsteuerung |
Aufsichtsrechtliche Behandlung von Verbriefungen
| Dauer | 2 Tage |
| Datum | 02.05.-03.05.2011 - 2. Termin: 03.11-04.11.2011 |
| Dozent | Wolfgang Greiner |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Verbriefungen |
Mathematische Modelle zur Bewertung von Zins- und Kreditderivaten
| Dauer | 2 Tage |
| Datum | 06.12.-07.12.2012 |
| Dozent | Prof. Dr. Stefan Reitz |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Mathematische Modelle zum Pricing von Zins- und Kreditderivaten |
| Dauer | 3 Tage |
| Datum | 26.03.-28.03.2012 - 2. Termin: 05.09.-07.09.2012 |
| Dozent | Christian Karl |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Fixed Income Analyse |
| Dauer | 1 Tag |
| Datum | 12.10.2012 |
| Dozent | Prof. Dr. Marcus R. W. Martin |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Rohstoffderivate |
| Dauer | 1 Tag |
| Datum | 20.02.2012 - 2. Termin: 09.11.2012 |
| Dozent | Prof. Dr. Stefan Reitz |
| Anmeldung | Informationen finden Sie unter: Frankfurt School Stresstests in Banken |
Alles auf einen [B]Klick!
Die Seminare dieser Seite
in einer Kalenderübersicht
Download
Kalenderübersicht 2012
(PDF ca. 110 KB)